최적의 키워드 분석 도구를 합리적인 가격에 이용하세요. 모든 플랜은 즉시 활성화됩니다.
| 기능 | 무료 | 스탠다드 | 프리미엄 | 플래티넘 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검색 속도 (회/분) | 1 | 10 | 30 | 600 | 무제한 |
| 키워드 분석 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 필터링 / 엑셀 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 블로그 모드 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 파워링크 모드 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 파워링크 엑셀 내보내기 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 비싼키워드 가격대 | - | 1단계 | 3단계 | 6단계 | 6단계 |
| API 접근 | - | - | 20회/분 | 60회/분 | 맞춤 |
| 대량 검색 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| MAKE.COM 연동 | - | - | - | ✓ | ✓ |
| AI 키워드 생성 | - | - | ✓ | 무제한 | 무제한 |
| 전담 지원 | - | - | - | 우선 | 전담팀 |
아래 계좌로 입금 후 입금 확인 요청을 해주시면 관리자 확인 후 키코드가 발급됩니다.
예금주: 문호영 (티온)
사업자등록번호: 621-42-00020
세금계산서 발행이 필요하시면 사업자등록증과 이메일을 고객센터로 보내주세요.
입금 확인 요청을 하려면 먼저 로그인이 필요합니다.
로그인하기문의사항이 있으신가요?
고객센터 문의하기