
키워드마스터 비싼키워드 법률 상식 키워드 100선
법률 상식은 우리 일상에서 떼려야 뗄 수 없는 주제입니다. 계약서 작성, 교통사고, 부동산 거래, 이혼, 상속, 명예훼손 등 생활 속에서 언제든지 발생할 수 있는 상황에 대비해 기본적인 법률 용어를 아는 것은 매우 중요합니다. 이번 글에서는 실생활에서 자주 접하게 되는 법률 상식 키워드 100개를 정리해 드리며, 각 키워드는 향후 블로그나 콘텐츠 제작에도 활용하실 수 있습니다.
법률 키워드 표로 한눈에 보기
아래 표는 형법, 민법, 계약, 이혼, 상속 등 다양한 분야의 핵심 키워드를 단일 단어로 정리한 것입니다. 단어별로 블로그 주제나 콘텐츠 분류에도 쉽게 활용이 가능합니다.
| 번호 | 키워드 | 번호 | 키워드 | 번호 | 키워드 | 번호 | 키워드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 형법 | 2 | 민법 | 3 | 상법 | 4 | 헌법 |
이 키워드를 어떻게 활용하면 좋을까요?
- 블로그 카테고리 분류 (예: 형법, 민법, 성범죄 등)
- 검색 최적화(SEO) 태그 설정
- 법률 정보 콘텐츠의 주제 선정
- 카페 게시판 분류 및 게시글 제목 설정
법률 키워드를 알고 있으면 좋은 이유
법률은 어렵고 복잡하다고 느끼는 경우가 많지만, 실제로는 누구나 쉽게 접근해야 하는 상식입니다. 명확한 용어 하나만 알고 있어도 피해를 줄이고, 필요한 권리를 지키는 데 큰 도움이 됩니다. 특히, 이혼, 상속, 명예훼손, 계약과 같은 분야는 누구나 직간접적으로 경험할 수 있는 이슈이므로, 이러한 키워드를 중심으로 꾸준히 학습하거나 콘텐츠를 만들어가는 것이 좋습니다.
1. 법률 상식 단일 키워드 표
| 번호 | 키워드 | 번호 | 키워드 | 번호 | 키워드 | 번호 | 키워드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 형법 | 26 | 계약 | 51 | 성범죄 | 76 | 법무사 |
| 2 | 민법 | 27 | 채권 | 52 | 강간죄 | 77 | 법률구조 |
| 3 | 상법 | 28 | 채무 | 53 | 스토킹 | 78 | 국선변호 |
| 4 | 헌법 | 29 | 연대책임 | 54 | 음란물 | 79 | 로스쿨 |
| 5 | 행정법 | 30 | 대물변제 | 55 | 아동보호 | 80 | 법원 |
| 6 | 소송 | 31 | 강제집행 | 56 | 교통사고 | 81 | 대법원 |
| 7 | 고소 | 32 | 압류 | 57 | 음주운전 | 82 | 검찰 |
| 8 | 고발 | 33 | 가압류 | 58 | 면허정지 | 83 | 경찰 |
| 9 | 기소 | 34 | 가처분 | 59 | 벌금 | 84 | 피고인 |
| 10 | 무죄 | 35 | 소유권 | 60 | 과태료 | 85 | 원고 |
| 11 | 유죄 | 36 | 점유 | 61 | 민사소송 | 86 | 피의자 |
| 12 | 정당방위 | 37 | 명의신탁 | 62 | 형사소송 | 87 | 피고소인 |
| 13 | 공소시효 | 38 | 공동명의 | 63 | 가사소송 | 88 | 증인 |
| 14 | 위자료 | 39 | 동의서 | 64 | 조정 | 89 | 증거 |
| 15 | 재산분할 | 40 | 위임장 | 65 | 중재 | 90 | 영상증거 |
| 16 | 이혼 | 41 | 위증 | 66 | 합의서 | 91 | 녹취 |
| 17 | 상속 | 42 | 명예훼손 | 67 | 재판 | 92 | 탐정 |
| 18 | 유언 | 43 | 모욕죄 | 68 | 판결 | 93 | 합법성 |
| 19 | 유언장 | 44 | 사기죄 | 69 | 선고 | 94 | 개인정보 |
| 20 | 공동상속 | 45 | 절도죄 | 70 | 상소 | 95 | 명시적동의 |
| 21 | 성년후견 | 46 | 배임죄 | 71 | 항소 | 96 | 저작권 |
| 22 | 부동산 | 47 | 횡령죄 | 72 | 상고 | 97 | 초상권 |
| 23 | 등기 | 48 | 폭행죄 | 73 | 공판 | 98 | 초본 |
| 24 | 임대차 | 49 | 협박죄 | 74 | 변호사 | 99 | 주민등록 |
| 25 | 전세권 | 50 | 주거침입 | 75 | 법조인 | 100 | 공증 |
법률 상식 단일 키워드 100개
- 형법
- 민법
- 상법
- 헌법
- 행정법
- 소송
- 고소
- 고발
- 기소
- 무죄
- 유죄
- 정당방위
- 공소시효
- 위자료
- 재산분할
- 이혼
- 상속
- 유언
- 유언장
- 공동상속
- 성년후견
- 부동산
- 등기
- 임대차
- 전세권
- 계약
- 채권
- 채무
- 연대책임
- 대물변제
- 강제집행
- 압류
- 가압류
- 가처분
- 소유권
- 점유
- 명의신탁
- 공동명의
- 동의서
- 위임장
- 위증
- 명예훼손
- 모욕죄
- 사기죄
- 절도죄
- 배임죄
- 횡령죄
- 폭행죄
- 협박죄
- 주거침입
- 성범죄
- 강간죄
- 스토킹
- 음란물
- 아동보호
- 교통사고
- 음주운전
- 면허정지
- 벌금
- 과태료
- 민사소송
- 형사소송
- 가사소송
- 조정
- 중재
- 합의서
- 재판
- 판결
- 선고
- 상소
- 항소
- 상고
- 공판
- 변호사
- 법무사
- 법률구조
- 국선변호
- 로스쿨
- 법원
- 대법원
- 검찰
- 경찰
- 피고인
- 원고
- 피의자
- 피고소인
- 증인
- 증거
- 영상증거
- 녹취
- 탐정
- 합법성
- 개인정보
- 명시적동의
- 저작권
- 초상권
- 초본
- 주민등록
- 공증
- 인증서
키워드마스터 비싼키워드 키워드플랜
교통과 관련된 5개의 키워드 집중 분석
교통사고, 음주운전, 면허정지, 벌금, 과태료
| 키워드 | PC조회 | MO조회 | 조회합계 | 블로그 글수 | PC클릭 | MO클릭 | 클릭합계c | 입찰1위 | 입찰2위 | 입찰3위 |
| 면허정지기간 | 150 | 1390 | 1540 | 125637 | 0 | 0 | 0 | 4160 | 2340 | 2020 |
| 면허정지기간중운전 | 10 | 100 | 110 | 435551 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 480 | 70 |
| 음주운전벌금조회 | 250 | 570 | 820 | 11769 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 3270 | 3060 |
| 교통사고처리특례법위반(치상) | 130 | 130 | 260 | 47537 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 교통과태료 | 530 | 820 | 1350 | 243505 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 1400 | 1090 |
| 운전면허정지처분 | 10 | 30 | 40 | 85495 | 0 | 0 | 0 | 4030 | 3890 | 3600 |
| 음주운전면허정지벌금 | 70 | 450 | 520 | 45405 | 0 | 8 | 8 | 64250 | 46070 | 26830 |
| 자동차과태료미납조회 | 30 | 30 | 60 | 26434 | 1 | 2 | 3 | 70 | 70 | 70 |
| 교통사고처리특례법위반치사 | 20 | 10 | 30 | 47458 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 교통사고처리특례법치사 | 10 | 20 | 30 | 7887 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 80 | 70 |
| 운전면허정지 | 110 | 610 | 720 | 175389 | 0 | 4 | 4 | 21630 | 16200 | 13670 |
| 음주운전벌금할부 | 80 | 460 | 540 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 3590 | 2420 | 1610 |
| 전기차충전구역주차과태료 | 20 | 30 | 50 | 28648 | 0 | 0 | 0 | 140 | 130 | 120 |
| 중앙선침범교통사고벌금 | 10 | 40 | 50 | 15534 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 음주운전벌금납부기한 | 10 | 50 | 60 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 운전면허정지기간 | 80 | 380 | 460 | 78476 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 1990 | 1080 |
| 근로계약서미작성벌금 | 1930 | 6960 | 8890 | 4998 | 1 | 63 | 64 | 3190 | 1300 | 930 |
| 운전면허정지감면 | 10 | 20 | 30 | 6614 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 운전면허정지사유 | 20 | 40 | 60 | 41818 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 1980 | 1460 |
| 교통사고처리특례법제3조 | 50 | 50 | 100 | 127 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 차량벌금조회 | 180 | 670 | 850 | 51942 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 1260 | 1120 |
| 교통사고처리특례법제3조제2항 | 40 | 50 | 90 | 5769 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 음주운전벌금납부 | 130 | 520 | 650 | 20391 | 0 | 0 | 0 | 4090 | 2730 | 1340 |
| 교통사고처리특례법치상 | 50 | 180 | 230 | 11494 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 자동차검사과태료금액 | 40 | 190 | 230 | 6712 | 0 | 0 | 0 | 580 | 430 | 220 |
| 음주운전벌금통지서 | 10 | 40 | 50 | 8265 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 과태료조회 | 15300 | 22100 | 37400 | 156718 | 8 | 29 | 37 | 350 | 230 | 160 |
| 운전면허정지기간조회 | 30 | 70 | 100 | 11337 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 960 | 790 |
| 운전면허정지점수 | 10 | 40 | 50 | 14995 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 음주운전벌금나오는기간 | 10 | 40 | 50 | 5443 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 교통사고처리특례법3조2항 | 10 | 50 | 60 | 33410 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 음주운전벌금조회 | 250 | 570 | 820 | 11769 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 3270 | 3060 |
| 교통사고처리특례법위반치상 | 60 | 270 | 330 | 47540 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 교통사고처리특례법위반 | 210 | 450 | 660 | 42569 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 자동차벌금조회 | 1150 | 2460 | 3610 | 55869 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1220 | 770 |
| 음주운전벌금분할납부 | 70 | 460 | 530 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 4470 | 3890 | 2770 |
| 교통사고처리특례법제3조제1항 | 10 | 20 | 30 | 6451 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 운전면허정지교육 | 90 | 380 | 470 | 36338 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 730 | 390 |
| 무보험차량벌금 | 20 | 150 | 170 | 12710 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 1620 | 1290 |
| 과태료의견진술서 | 60 | 20 | 80 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 1260 | 550 |
| 과태료의견진술 | 110 | 110 | 220 | 10344 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1150 | 1010 |
| 근로계약서미작성벌금 | 1930 | 6960 | 8890 | 4998 | 1 | 63 | 64 | 3190 | 1300 | 930 |
| 음주운전처벌기준 | 380 | 1150 | 1530 | 168604 | 0 | 18 | 18 | 61590 | 44380 | 35200 |
| 음주면허정지교육 | 10 | 50 | 60 | 27736 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 과태료이의신청서 | 50 | 10 | 60 | 8719 | 0 | 0 | 0 | 510 | 70 | 70 |
| 과태료의견제출서 | 120 | 80 | 200 | 683 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 330 | 310 |
| 음주운전벌금기준 | 40 | 110 | 150 | 102585 | 0 | 2 | 2 | 33660 | 16670 | 12620 |
| 벌금납부방법 | 70 | 260 | 330 | 110374 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 2025음주운전처벌기준 | 10 | 20 | 30 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 택시교통사고합의금 | 20 | 160 | 180 | 17927 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 가족교통사고꿈해몽 | 10 | 20 | 30 | 135504 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 음주운전교육신청 | 720 | 2640 | 3360 | 27575 | 0 | 1 | 1 | 1830 | 1020 | 510 |
| 벌금조회 | 1330 | 3720 | 5050 | 115661 | 0 | 1 | 1 | 1580 | 960 | 220 |
| 운전면허정지벌금 | 10 | 70 | 80 | 57656 | 0 | 0 | 0 | 6290 | 5780 | 3140 |
| 음주면허정지벌금 | 40 | 470 | 510 | 87186 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 3090 | 2910 |
| 벌금노역장 | 20 | 180 | 200 | 12952 | 0 | 0 | 0 | 800 | 400 | 320 |
| 과태료조회납부시스템 | 20 | 10 | 30 | 15851 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 주정차과태료조회 | 570 | 920 | 1490 | 10305 | 26 | 8 | 34 | 70 | 70 | 70 |
| 음주운전벌금기준 | 40 | 110 | 150 | 102585 | 0 | 2 | 2 | 33660 | 16670 | 12620 |
| 벌금미납지명수배조회 | 10 | 30 | 40 | 167 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 음주운전면허취소구제 | 260 | 710 | 970 | 54704 | 0 | 15 | 15 | 61600 | 50880 | 43500 |
| 자동차면허정지벌점 | 10 | 20 | 30 | 18290 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 임산부교통사고합의금 | 70 | 490 | 560 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 음주운전면허정지벌금 | 70 | 450 | 520 | 45405 | 0 | 8 | 8 | 64250 | 46070 | 26830 |
| 장애인주차구역과태료 | 240 | 520 | 760 | 11318 | 0 | 0 | 0 | 460 | 390 | 390 |
| 음주운전송치 | 20 | 160 | 180 | 27391 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 4470 | 1700 |
| 전치2주교통사고합의금 | 10 | 20 | 30 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 이재명선거법위반벌금 | 10 | 60 | 70 | 6151 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 운전면허정지기간조회 | 30 | 70 | 100 | 11337 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 960 | 790 |
| 운전면허정지벌점 | 110 | 1430 | 1540 | 27856 | 0 | 0 | 0 | 6530 | 3020 | 2060 |
| 속도위반범칙금과태료 | 40 | 150 | 190 | 10396 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 어린이보호구역속도위반과태료 | 70 | 460 | 530 | 36968 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 벌금형선고유예 | 50 | 210 | 260 | 202228 | 0 | 0 | 0 | 4810 | 2790 | 2480 |
| 음주운전교통사고합의금 | 30 | 130 | 160 | 457831 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 음주운전특별사면 | 70 | 270 | 340 | 10668 | 0 | 1 | 1 | 61660 | 29430 | 15680 |
| 근로계약서미작성시벌금 | 10 | 50 | 60 | 22043 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 70 | 70 |
| 면허정지벌점 | 450 | 4500 | 4950 | 40650 | 0 | 57 | 57 | 3090 | 920 | 670 |
| 과태료카드납부 | 460 | 870 | 1330 | 47175 | 0 | 1 | 1 | 70 | 70 | 70 |
| 벌금80만원 | 20 | 70 | 90 | 12915 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 교통사고합의금얼마 | 110 | 500 | 610 | 38041 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 면허정지벌점기준 | 30 | 390 | 420 | 19993 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 750 | 490 |
| 벌금형 | 500 | 1370 | 1870 | 865234 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 3590 | 1610 |
| 교통사고합의금계산 | 1280 | 5280 | 6560 | 35176 | 1 | 56 | 57 | 18020 | 12270 | 8820 |
| 음주운전벌금 | 3700 | 26600 | 30300 | 233346 | 7 | 439 | 446 | 38260 | 26300 | 19300 |
| 음주운전특별사면 | 70 | 270 | 340 | 10668 | 0 | 1 | 1 | 61660 | 29430 | 15680 |
| 음주운전근절서약서 | 450 | 650 | 1100 | 2947 | 5 | 12 | 17 | 15310 | 5420 | 2410 |
| 음주운전벌금기준 | 40 | 110 | 150 | 102585 | 0 | 2 | 2 | 33660 | 16670 | 12620 |
| 음주운전반성문 | 980 | 2500 | 3480 | 60484 | 7 | 51 | 58 | 33780 | 18530 | 15090 |
| 면허정지 | 360 | 2480 | 2840 | 319318 | 0 | 19 | 19 | 6220 | 4700 | 3990 |
| 음주운전반성문예시 | 410 | 1300 | 1710 | 3227 | 3 | 24 | 27 | 33000 | 6720 | 4880 |
| 교통사고형사합의서 | 70 | 130 | 200 | 15360 | 0 | 1 | 1 | 50710 | 21450 | 13560 |
| 음주운전벌금기준 | 40 | 110 | 150 | 102585 | 0 | 2 | 2 | 33660 | 16670 | 12620 |
| 교통사고합의서 | 450 | 740 | 1190 | 25011 | 1 | 8 | 9 | 31320 | 21560 | 15680 |
| 음주운전처벌기준 | 380 | 1150 | 1530 | 168604 | 0 | 18 | 18 | 61590 | 44380 | 35200 |
| 교통사고처리특례법 | 1200 | 1970 | 3170 | 62610 | 0 | 4 | 4 | 69660 | 38050 | 23980 |
| 교통사고형사합의서양식 | 90 | 200 | 290 | 1870 | 0 | 4 | 4 | 100000 | 22000 | 8950 |
| 음주운전벌금 | 3700 | 26600 | 30300 | 233346 | 7 | 439 | 446 | 38260 | 26300 | 19300 |
| 음주운전 | 4010 | 18200 | 22210 | 955813 | 3 | 49 | 52 | 100000 | 93300 | 70280 |
| 교통사고과실비율 | 840 | 2170 | 3010 | 105963 | 1 | 6 | 7 | 75050 | 18910 | 10290 |
| 교통사고합의서양식 | 470 | 870 | 1340 | 2717 | 2 | 15 | 17 | 7410 | 5770 | 3400 |
| 교통사고처리특례법 | 1200 | 1970 | 3170 | 62610 | 0 | 4 | 4 | 69660 | 38050 | 23980 |
| 교통사고12대중과실 | 150 | 670 | 820 | 56128 | 0 | 7 | 7 | 61880 | 33710 | 22890 |
| 교통사고합의금 | 2120 | 12400 | 14520 | 153494 | 1 | 74 | 75 | 58330 | 24450 | 17440 |
| 교통사고 | 3630 | 31500 | 35130 | 3404690 | 1 | 44 | 45 | 28550 | 21770 | 18350 |
목차