티스토리 수익 글 보기
Academic Degree
4 л
-
ǥ : (缭) [ library and information science, LIS ]
(缭) õ ̳ / Ըϰ ȸ ɼ ߱ϴ й پ · ǥ ȭڿ ü //üȭ ϴ , ó ˻ μ ⺻ Ҿ ٷ ִ ⸦ ֽϴ.
ȭ ô븦 پ ؼ ϰ , Ȯǰ ô븦 ϸ ΰ. ֵ ġϰ ϰ ֽϴ. ȭ ô뿡 ȿ Ȱ ִ η ϴ ô ߿ νĵǰ ֽϴ. ̷ ̷ Ұ å ϴٰ , ȭ 翡 ο ڿ̶ Ѵٸ ϴ ô ٽй̸, ̸ ǰ ִ ȸ ֵ ϰ Դϴ. ⺻ ذ ϰ ֽϴ. ô븦 Ͽ ϰ ִ پ ȿ Ȱϸ ο ġ ִ ɷ ε ߿ ǰ ֽϴ. ٷ ̿ پ缺 ذϱ 缺ϴµ ΰ ֽϴ.
1) ڿ ߽ Ҿ Ծ
- ڿ Ư ϰ, м ο ġ ϴ ɷ 縦 ϴµ ǥ ֽϴ.
2) ߽ Ҿ Ծ
- ؿ ̿ ֵ ɷ 縦 ϴµ ǥ ֽϴ.
3) ΰ߽ Ҿ Ծ
- ̿ϰ ϴ 䱸 ذ پ ܺ ȯ(ɸ.ȸ,,ȭ) ϴ ɷ ߴµ
ǥ ֽϴ.
4) پ й Ҿ Ծ
- پ й ذϰ, м ִ ɷ
ߴµ ǥ ֽϴ.
(缭)
| Ӽ | ϴ Ϲ Ըϰ, װ Ͽ ȯ濡 ¸ ݺ Ÿ / |
|---|---|
| Ŀ´̼ о̸ , ý, Ʈũ ̸ ñδ ȿ̰ ɷ ý ϰ |
|
| ó | ̿ ó ϰ ó ݵǴ ˰̳ |
| Ӽ, , ó ȯ濡 ϴ , ⺻ , , ޱ |
л
| ̼ | ||
|---|---|---|
| ʼ | а, ڷἱá, , (Ϸ), Ͱ濵, а, ˻, (з) | 8(24) |
| ð | , е, ý۷, , 嵥ͺ̽, Ʈũ, ȸ, ó, ǰ۱, б濵, ڷ, ڷ, Ϻڷ, μ, ͽǽ, Ƽ̵, , ȸ, ʷϹ, , Ӱ, ι, ڷ̿, ڷ, óýۺм, Ŀ´̼Ƿ, Ư, ѱ | 8(24) |
ǥ ⽺͵̹ Դϴ.
ǥ (⽺͵̹ )
| No. | ǽð | ǽð | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ʼ | а | Survey in Libraries and Information Science | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | ʼ | ڷἱá | Collection Development | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | ʼ | Information Service | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | ʼ | (Ϸ) | Information Cataloging | 3 | 2 | 2 | |
| 5 | ʼ | Ͱ濵 | Libraries & Information Center's Management | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | ʼ | а | Survey in Bibliography | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | ʼ | ˻ | Research in Information Retrieval | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | ʼ | (з) | Information Classification | 3 | 2 | 2 | |
| 1 | | Management of Public Library | 3 | 3 | 0 | ||
| 2 | е | Survey in Management of College Libraries | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | ý۷ | Library & Information Systems | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | Reading Guidance | 3 | 3 | 0 | |||
| 5 | 嵥ͺ̽ | Survey in Bibliographic Database | 3 | 3 | 0 | ||
| 6 | Ʈũ | Information Network | 3 | 3 | 0 | ||
| 7 | ȸ | Information Society | 3 | 3 | 0 | ||
| 8 | ó | Information Processing | 3 | 2 | 2 | ||
| 9 | ǰ۱ | Publication and Copyright | 3 | 3 | 0 | ||
| 10 | б濵 | School Libraries Management | 3 | 3 | 0 | ||
| 11 | ڷ | Oriental Books | 3 | 3 | 0 | ||
| 12 | ڷ | Cataloging Old & Rare Books | 3 | 3 | 0 | ||
| 13 | Ϻڷ | Records Conservation Materials Management | 3 | 3 | 0 | ||
| 14 | μ | History of Libraries & Printing | 3 | 3 | 0 | ||
| 15 | ͽǽ | Practice in Libraries & Information Center | 3 | 1 | 4 | ||
| 16 | Ƽ̵ | Multimedia Information | 3 | 3 | 0 | ||
| 17 | Document Management | 3 | 3 | 0 | |||
| 18 | ȸ | Survey in Information of the Social Science | 3 | 3 | 0 | ||
| 19 | ʷϹ | Survey in Abstracting and Indexing | 3 | 2 | 2 | ||
| 20 | Research Methodology | 3 | 3 | 0 | |||
| 21 | Ӱ | Management of Serials | 3 | 3 | 0 | ||
| 22 | ι | Information Resources of Humanities | 3 | 3 | 0 | ||
| 23 | ڷ̿ | Utilization of Materials | 3 | 3 | 0 | ||
| 24 | ڷ | Practice of Organization Materials | 3 | 1 | 4 | ||
| 25 | óýۺм | Information System Analysis | 3 | 3 | 0 | ||
| 26 | Ŀ´̼Ƿ | Information Communication | 3 | 3 | 0 | ||
| 27 | Ư | Special Libraries Management | 3 | 3 | 0 | ||
| 28 | ѱ | Korean Bibliography | 3 | 3 | 0 |
(缭) |
а о |
|---|---|
|
|
ͺм
ͺм پ Ϳ ذ ǹ̸ ãƳ ٰ мϴ ϴ մϴ.
̴, ͺм, ðȭ Ϳ ִ ġ ϴ κп Ȱ ִ ϰ ˴ϴ.
, , ǻͰ, ʿϸ, ٷ ִ ° ʿմϴ.
ȹ
ȹڴ 츮 Ÿ ΰ ϰ ȹϴ մϴ. ̶ پ ,
ȹϴ پ 䱸 û ´ Ȯϰ پ ϰ ϴ ֵ ȹϰ ϴ մϴ.
ͺ̽
ͺ̽ ڴ ǻ ʿ پ ͺ̽ ϴ մϴ. ߽ ȭǰ, , ̹ پ
Ƽ̵ ȭϿ ϴ ü л, Ȱϰ ˴ϴ.
Ϲ
Ϲ Ϲ ϴ ϸ, Ǵ Ϲ ϰ
å մϴ.
پ Ϲ ġ ϰ, ϴ ϰ ˴ϴ.
(缭) ڰ
缭
̼ϰ ̿ 䱸
Ű Ͽ ϰ ʿ ϴ
1 缭
̳ ڻ 1 缭 ڰ ߱ ְ, 2 缭 ڰ 9 ̻ ٹ ̼ϸ 1 缭 ڰ
2 缭
4 п ̳ ߰ų, п п а . ػ缭 ڰ 1, ƴ 3 ̻ ٹ ̼ 2 缭
ػ缭
4 п , ߰ų 2~3 а, Ǵ ̼ . а ٸ, ̼ .
缭
, ߵ 缭 ڰݱؿ شϴ ɷ ϴ ٿ /ϴ 缭 ڰ .
缭 ڰ 2 缭, 1 缭 .
1 缭
1. 缭 2 ڰ ڷμ 3 ̻ 缭 ڰݿ
2. 缭 2 ڰ п Ǵ ϴ п 缭 ϰ ڷμ 1 ̻ 缭 ִ
2 缭
1. С ڷμ Ǵ ϴ ģ
2. ر ̻ ڰ ڷμ 缭 缺
3. п Ǵ ϴ п 缭 ϰ
4. μ Ǵ
ͳ
ͳ ѱȸ ϴ ͳ 迡 հϿ ڰ ڸ Ѵ.
| 2 | ͳ 信 ⺻ ص | |
| ͳ ˻ Ȱ뿡 ⺻ ۱ | ||
| 1 | 2 ϰ ͳ Ȱɷ¿ ص | |
| ͳ ϰ ȿ ϱ ǹ | ||
| 2, 1 ϸ, ġ âϱ ͳ ǹ ص | ||
| ڷ , 䱸м , ΰġ â |
(缭) а |
|---|
|




.gif)