티스토리 수익 글 보기
{{ message }}
Commit 4d3c184
committed
[5.2.x] Fixed CVE-2026-25673 — Simplified URLField scheme detection.
This simplicaftion mitigates a potential DoS in URLField on Windows. The
usage of `urlsplit()` in `URLField.to_python()` was replaced with
`str.partition(“:”)` for URL scheme detection. On Windows, `urlsplit()`
performs Unicode normalization which is slow for certain characters,
making `URLField` vulnerable to DoS via specially crafted POST payloads.
Thanks Seokchan Yoon for the report, and Jake Howard and Shai Berger
for the review.
Refs #36923.
Co-authored-by: Jacob Walls <jacobtylerwalls@gmail.com>
Backport of 951ffb3 from main.1 parent 94e7f17 commit 4d3c184
File tree
4 files changed
+145
–29
lines changed- django/forms
- docs/releases
- tests/forms_tests/field_tests
4 files changed
+145
–29
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | 16 | | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
| |||
797 | 796 | | |
798 | 797 | | |
799 | 798 | | |
800 | | - | |
801 | | - | |
802 | | - | |
803 | | - | |
804 | | - | |
805 | | - | |
806 | | - | |
807 | | - | |
808 | | - | |
809 | | - | |
810 | | - | |
811 | | - | |
812 | 799 | | |
813 | 800 | | |
814 | | - | |
815 | | - | |
816 | | - | |
817 | | - | |
818 | | - | |
819 | | - | |
820 | | - | |
821 | | - | |
822 | | - | |
823 | | - | |
824 | | - | |
825 | | - | |
826 | | - | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
827 | 817 | | |
828 | 818 | | |
829 | 819 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
11 | 33 | | |
12 | 34 | | |
13 | 35 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | | - | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| |||
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
83 | 94 | | |
84 | 95 | | |
85 | 96 | | |
| |||
110 | 121 | | |
111 | 122 | | |
112 | 123 | | |
113 | | - | |
| 124 | + | |
114 | 125 | | |
115 | | - | |
| 126 | + | |
116 | 127 | | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
117 | 137 | | |
118 | 138 | | |
119 | 139 | | |
| |||
154 | 174 | | |
155 | 175 | | |
156 | 176 | | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
157 | 239 | | |
158 | 240 | | |
159 | 241 | | |
| |||
0 commit comments